| Наименование параметра | Ед. измерения | Показатель |
|---|---|---|
| Способ установки | Настенный/Напольный/Независимый | Настенный |
| Тип камеры сгорания | Открытый/Закрытый | Закрытый |
| Наличие вентилятора | Да/Нет | Нет |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 |
| КПД | % | 87,0 |
| Расход газа | м³/час | 0,32 |
| Диаметр дымоходной трубы | мм | 150 |
| Диаметр присоединения газа | дюйм | 1/2" |
| Вес нетто | кг | 22 |
| Высота | мм | 630 |
| Глубина | мм | 220 |
| Ширина | мм | 455 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.