Наименование | Мощность на угле,кВт | Мощность на дровах,кВт | Число секций | Размеры ВхШхГ, мм |
U22 C 2 | 11,7 | 10,2 | 2 | 974х520х560 |
U22 С 3 | 17,7 | 15,4 | 3 | 974х520х655 |
U22 D 4 | 23,3 | 20 | 4 | 974х520х750 |
U22 D 5 | 29,1 | 25 | 5 | 974х520х845 |
U22 D 6 | 34,9 | 30 | 6 | 974х520х940 |
U22 D 7 | 40,7 | 35 | 7 | 974х520х1035 |
U22 D 8 | 46,5 | 40 | 8 | 947х520х1130 |
U22 D 9 | 52,3 | 45 | 9 | 947х520х1225 |
U22 D 10 | 58,1 | 49 | 10 | 947х520х1320 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.