24 CF |
30 CF |
||
---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | |
МОЩНОСТЬ | |||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления, Hi) | кВт | 25,8/11,0 | 29,5/13,0 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 27,0/11,0 | 30,5/13,0 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим отопления, 60/80°С) | кВт | 23,7/9,9 | 26,7/11,3 |
Макс./мин. теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 24,8/9,9 | 27,6/11,2 |
Макс./мин. потребление газа G20 (отопление) | м3/ч | 2,73/1,16 | 3,12/1,38 |
Макс./мин. потребление газа G31 (отопление) | кг/ч | 2,00/0,85 | 2,39/1,01 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
Эффективность при 100% тепловой мощности (47°C) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91,9/82,8 | 90,6/81,6 |
Класс эффективности сгорания топлива | ** | ** | |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 68,9 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 133 |
Остаточное давление | Па | 3 | 3 |
NOx класс | 3 | 3 | |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 14,5 | 15,8 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 10,2 | 11,3 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 90 |
Класс электрозащиты | X4D | X4D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Вес | кг | 30 | 30 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770/400/315 | 770/400/315 |
КОД | 3300473 | 3300475 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.