|
24 CF |
24 FF |
||
|---|---|---|---|
| КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | закрытая | |
| МОЩНОСТЬ | |||
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 25.8/11.2 | 25.8/11 |
| Макс./мин. номинальная тепловая мощность (режим ГВС) | кВт | 25.8/11,2 | 25.8/11,0 |
| Макс./мин. номин. теплопроизводительность (режим отопления. 60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 24.2/9.8 |
| Макс./мин. номинальная теплопроизводительность (режим ГВС) | кВт | 23.7/9.9 | 24.2/9.8 |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||
| Эффективность сгорания топлива | % | 93 | 94.5 |
| КПД при 100% тепловой мощности (60/80°) | % | 91.9 | 93.8 |
| КПД при 30% тепловой мощности — 47°С | % | 91.2 | 93.6 |
| Класс эффективности сгорания топлива (dir. 92/42/СЕЕ) | ** | *** | |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | |||
| Массовый выход продуктов сгорания | кг/ч | 63.7 | 56.8 |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °С | 118 | 105 |
| Напор вентилятора котла | Па | 100 | |
| Минимальная естественная тяга | Па | 3 | |
| NOx класс | 3 | 3 | |
| КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||
| Макс./мин. температура отопления | °С | 85/35 | 85/35 |
| Макс./мин. температура ГВС °С | °С | 60/36 | 60/36 |
| Производительность ГВС (ДТ=25°С) | л/мин | 13.6 | 13.6 |
| Производительность ГВС (ДТ=35°С) | л/мин | 9.7 | 9.7 |
| Минимальный пусковой расход воды | 1.6 | 1.7 | |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 76 | 106 |
| Класс электрозащиты | IP | X4D | X5D |
| ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ | |||
| Вес | кг | 30 | 30 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 400/770/315 | 400/770/315 |
| КОД | 3300419 | 3300411 | 3300413 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.